အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်များ
အဆင့် တိကျမှု…………………………………………………………………±5%
အပူချိန်မြင့်တက်……………………………………………………80°C မက်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အတိုင်းအတာ………………………………………စာ-၂၀°C—+၅၀°C
လျှပ်ကာ ခုခံမှု………………………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric ခွန်အား………………………………………500V AC 1 မိနစ်
မော်တာအရှည်
| မော်ဒယ် | မော်တာအရှည် |
| 23HY4XXX | 41mm |
| 23HY5XXX | 51mm |
| 23HY6XXX | 56mm |
| 23HY7XXX | 76mm |
လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ
| (လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ): | ||||||||||
| စီးရီး မုဒ် | အဆင့်ထောင့် (°) | မော်တော်အရှည် (မီလီမီတာ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ လက်ရှိ (က) | အဆင့် ခုခံမှု (Ω) | အဆင့် Inductance (mH) | ကိုင်သည်။ Torque (n.cm Min) | အမှောင့် Torque (N.cm Max) | ရဟတ် Torque (gc㎡) | ခဲ ကြေးနန်း (အမှတ်) | မော်တော် အလေးချိန် (ဆ) |
| ၂၃HY၄၆၀၃၈ | ၁.၈ | 41 | ၀.၃၈ | 32 | 30 | 30 | ၃.၅ | 60 | 6 | ၄၅၀ |
| ၂၃HY၄၄၁၅၅ | ၁.၈ | 41 | ၁.၅၅ | ၁.၈ | ၃.၅ | 22 | ၃.၅ | 60 | 4 | ၄၅၀ |
| ၂၃HY၄၄၂၁ | ၁.၈ | 41 | ၂.၁ | ၀.၈ | ၁.၄ | 32 | ၃.၅ | 60 | 4 | ၄၅၀ |
| ၂၃HY၄၆၁၅ | ၁.၈ | 41 | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၄ | 24 | ၃.၅ | 60 | 6 | ၄၅၀ |
| ၂၃HY၅၆၀၃၈ | ၁.၈ | 51 | ၀.၃၈ | 32 | 28 | 38 | ၅.၅ | ၁၁၈ | 6 | ၆၀၀ |
| ၂၃HY၅၆၀၈၅ | ၁.၈ | 51 | ၀.၈၅ | ၇.၁ | ၈.၅ | 45 | ၅.၅ | ၁၁၈ | 6 | ၆၀၀ |
| ၂၃HY၅၆၁၄ | ၁.၈ | 51 | ၁.၄ | ၂.၅ | ၃.၂ | 45 | ၅.၅ | ၁၁၈ | 6 | ၆၀၀ |
| ၂၃HY၅၄၁၄ | ၁.၈ | 51 | ၁.၄ | ၂.၅ | ၆.၂ | 62 | ၅.၅ | ၁၁၈ | 4 | ၆၀၀ |
| ၂၃HY၅၄၂၀ | ၁.၈ | 51 | 2.0 | ၁.၃ | ၃.၂ | 62 | ၅.၅ | ၁၁၈ | 4 | ၆၀၀ |
| ၂၃HY၆၆၀၆ | ၁.၈ | 56 | ၀.၆ | 20 | 20 | 60 | ၆.၅ | ၁၄၅ | 6 | ၆၅၀ |
| ၂၃HY၆၆၁၂ | ၁.၈ | 56 | ၁.၂ | ၅.၀ | ၆.၈ | 60 | ၆.၅ | ၁၄၅ | 6 | ၆၅၀ |
| ၂၃HY၆၆၁၆ | ၁.၈ | 56 | ၁.၆ | ၂.၅ | ၃.၂ | 60 | ၆.၅ | ၁၄၅ | 6 | ၆၅၀ |
| ၂၃HY၆၆၂၄ | ၁.၈ | 56 | ၂.၄ | ၁.၀ | ၁.၂ | 60 | ၆.၅ | ၁၄၅ | 6 | ၆၅၀ |
| ၂၃HY၆၄၂၅ | ၁.၈ | 56 | ၂.၅ | ၁.၂ | ၃.၀ | 80 | ၆.၅ | ၁၄၅ | 4 | ၆၅၀ |
| ၂၃HY၇၄၄၂ | ၁.၈ | 76 | ၄.၂ | ၀.၆ | ၁.၄ | ၁၁၀ | ၆.၅ | ၁၄၅ | 4 | ၈၀၀ |
| ၂၃HY၇၄၂၁ | ၁.၈ | 76 | ၂.၁ | ၂.၂ | ၆.၂ | ၁၁၀ | ၉.၅ | ၂၃၀ | 4 | ၈၀၀ |
| ၂၃HY၇၄၃၆ | ၁.၈ | 76 | ၃.၆ | ၀.၈ | ၂.၂ | ၁၁၀ | ၉.၅ | ၂၃၀ | 4 | ၈၀၀ |
| *မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ | ||||||||||
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ
ဝါယာကြိုးအခုမှ










