Modail: 42BLF
Seòrsa Wring ———————————————— Rionnag
Talla Ceàrn buaidh —————————————— 120°
Insaladh ceàrn dealain ——————————B
Raon Teòthachd ------------20 ℃ ~ + 50 ℃
Frith-aghaidh insulation ————————— 100MΩ Min.500V DC
Neart DC Dielectric —————————— 500V AC 1minute
| Modail | 42BLF01 | 42BLF02 | 42BLF03 |
| Àireamh de Phòlaichean | 8 | ||
| Mòran ìrean | 3 | ||
| Ìre Voltage VDC | 24 | ||
| Ìre astar RPM | 4000 | ||
| Torc Hording Nm | 0. 063 | 0.125 | 0.188 |
| Watts Cumhachd Toraidh | 26 | 52 | 78 |
| Torc as àirde Nm | 0.18 | 0.38 | 0.6 |
| Amps gnàthach as àirde | 4.6 | 9.4 | 14.1 |
| Loidhne gu Line Resistance Ohms | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
| Inntrigeadh loidhne gu loidhne mH | 0.54 | 0.27 | 0.18 |
| Torque Constant Nm/Amps | 0.042 | 0.043 | 0.044 |
| Air ais EMF V/kRPM | 4.4 | 4.5 | 4.65 |
| Rotor Ineria g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
| Fad bodhaig (L) mm | 47 | 63 | 79 |
| Cuideam kg | 0.33 | 0.48 | 0.63 |
Meudan meacanaigeach
Wiring Diagram






